Selamat Datang di
PT. CV Sinar Kencana ( CVSK) Banten - www.kencanaonline.com
Anggota Gratis

PT. CV Sinar Kencana ( CVSK) Banten - www.kencanaonline.com
Indonesia
Info Perusahaan
Hubungi Kami
Katalog Produk [29]
Bagi pengalaman anda
Bahasa
| Info Perusahaan | ||
| Rata-rata Tinjauan Pemakai | Tidak ada ulasan untuk perusahaan ini - Menulis tinjauan | |
| Tanggal Bergabung: | 02 Nov. 2006 | |
Terakhir Diperbarui: |
29 Aug. 2010 | |
| | ||
| Korespondensi Perusahaan | ||
| Nama: | Tn. Gahara SIP [Pemasaran] | |
| E-mail: | inovasi@kencanaonline.com | |
| Situs Web: | http://www.kencanaonline.com | |
| Pesan Instan | ||
| Nomer HP: | +62-81572527115 | |
| Nomer Telpon: | +62-81388388100 | |
| Nomer Faks: | +62-22-4214084 | |
| Alamat: | Permata Banjar Asri Blok C4 No 19 Cipocok Serang 28291, Banten Indonesia | |
Kantor Pusat : Jl. Pungkur No 115 Bandung, T. 022-4262253-4262235, Fax 022-4214084, HP + 62-81572527115 | ||
| Sifat Dasar Usaha: | Dagang, Jasa dari kategori Agraris | |
| Penjelasan Ringkas | ||
CVSK adalah singkatan dari nama perseroan terbatas ( PT) . Nama Cipta Visi Sinar Kencana ( CVSK) berasal dari badan hukum CV dan menjadi Perseroan Terbatas ( PT) dengan Akta Notaris Ano muhammad, SH No 5 tahun 2005. Sejak didirikan pada tahun 1986 di kota Bogor - dengan dukungan tenaga ahli pada bidang manajemen, Kimia, Teknik Lingkungan dan keahlian Teknologi Informatika ( TI) ini - CVSK menetapkan berbisnis diseputar pengembangan teknologi berbasis ilmu pertanian, khususnya pupuk dan pemupukan. Dalam pengembangan teknologi pupuk dan pemupukan, CVSK bergiat dalam memperkenalkan teknologi pupuk dan pemupukan flexibel formula ( guna mendukung program pupuk pemupukan spesifik lokasi) , pupuk formula spesifik tanaman serta pupuk sumber hayati dan organik serta alat pengolahan sampah menjadi pupuk organik kompos ( komposter manual, komposter elektrik, mesin granulator pupuk dan Rotary Kiln berbagai kapasitas) . PEMUPUKAN Pada katagori pupuk majemuk lengkap tablet ( PMLT) , PT.CVSK adalah satu pelopor di Indonesia dalam memformulasikan pupuk kandungan lengkap Gramalet® . Pupuk yang diproduksi dan diformulasi di tingkat pabrik tersebut berbentuk tablet, akan memudahkan perkebunan, petani dan pengusaha agribisinis merawat tanamannya. Dengan berbagai pilihan ukuran pupuk yakni granul 2- 4 mm, pupuk tablet 3 gram dan pupuk tablet 10 gram. Setiap pupuk tablet terdiri dari kandungan makro primer NPK ( Nitrogen, Posfor, Kalium ) , diperkaya unsur pupuk makro sekunder ( Mg, S, Ca) dan mikro esensial meliputi copper, Chlor, manganese, zinc, boron, molybdenum, iron ( Mo, Co, Mn, Fe, B, Bo, Cu, Zn, Cl ) . Dengan kelengkapan unsur hara dalam pupuk formulasi Gramalet, pengguna pupuk baik berupa kalangan petani, pekebun, pengusaha agribisnis maupun pengusaha perkebunan tidak perlu lagi mencampur di kebun dan mencari berbagai sumber hara pupuk di pasaran - yang seringkali tidak selalu tersedia secara serentak dan tepat waktu. Diisamping memudahkan petani pengguna, pupuk majemuk tablet juga mengatasi resiko dari pencampuran dan pengoplosan di lapangan ( manual) terhadap aneka bahan pupuk yang seringkali malahan beresiko menghasilkan racun bagi tanaman. Menurunkan biaya pemupukan atau mengefisienkan penggunaan pupuk dengan tetap memenuhi kebutuhan unsur hara, memerlukan pengetahuan tentang bahan pupuk, bagaimana teknik aplikasi pupuk, cara menghitung kebutuhan pupuk, efisiensi pemupukan, dan penentuan rekomendasi pemupukan yang meliputi : 1. Pemahaman berbagai pupuk hara makro sekuder ( unsur Ca-Mg-S) 2. Pemahaman bebagai pupuk hara mikro ( unsur Fe Zn B Mn Cu B Bo) 3. Berbagai pupuk organik 4. Teknik aplikasi dan perhitungan efisiensi pemupukan: teknik-aplikasi-efisiensi-pemupukan 5. Cara penghitungan kebutuhan pupuk 6. Penentuan rekomendasi pemupukan Dengan demikian, Gramafix adalah Solusi para petani. PUPUK ORGANIK Pada katagori material pupuk organik ( kompos) , CVSK telah berhasil merekayasa mikroba probiotik. Mikroba pengurai ini adalah aktivator kompos dan bahan penggembur ( keduanya bermerk dagang dan paten Green Phoskko® ) serta alat-mesin komposter Bioposkko® aneka skala mulai mulai rumah tangga, skala lingkungan dan Rotary bagi skala bisnis komersial. Komposter ini sangat bermanfaat bagi pehobies taman dan pengelola pertamanan dalam membuat kompos dengan memanfaatkan bahan baku berasal dari sampah rumah tangga atau, bagi pengusaha mendapatkan bisnis kecil - yang cepat menghasilkan dari mengelola sampah di perumahan, pabrik, pasar atau lingkungan apartemen. Bahkan, bagi kota-kota yang mengalami masalah dengan TPA dan penanganan sampah seperti Bandung, Jakarta, Bogor serta kota metropolitan lainnya- komposter Bioposkko® akan sangat membantu mengurangi sampah - sejak sumber penghasil sampah yakni keluarga, restoran, mall, pasar, pabrik dan hotel. Kini juga tersedia alat mesin Rotary Klin dengan kemampuan mengolah sampah mulai kapasitas volume 1 m3 ( setara berat 1/ 3 Ton) , 3 m3 ( setara berat 1 ton) sampai 6 m3 ( setara berat 2 Ton) / unit mesin. Serang, Oktober 2009 | ||
Ingin menghubungi perusahaan ini?
| ||
| ||
|
Membuat situs langsung jadi? Silahkan Klik disini! |

